Địa chỉ:
175/27 Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú
TP. Hồ Chí Minh
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 6: 8h - 17h
Cuối tuần: 9h -17h
Liên hệ:
Điện thoại: 0918902939
Hotline 1: 0918139357
Hotline 2: 0918139357

Bạn đang tìm kiếm giải pháp lắp đặt mạng internet VNPT cho gia đình, xóm trọ hay doanh nghiệp với tốc độ cao, đường truyền ổn định và chi phí tối ưu nhất? Oztech.vn – Đại lý giới thiệu và tư vấn dịch vụ chính thức của VNPT xin gửi tới quý khách hàng tổng hợp bảng giá các gói cước wifi VNPT (Home NET, Home Mesh), Combo Internet – Truyền hình MyTV và các gói cước cáp quang Doanh nghiệp chuẩn mới nhất.
Tập đoàn VNPT áp dụng chương trình khuyến mãi và giá cước linh hoạt tùy theo khu vực địa lý. Quý khách hàng vui lòng tra cứu địa chỉ lắp đặt thuộc Khu vực I hay Khu vực II trước khi xem bảng giá chi tiết:
📍 Khu vực I: TPHCM (Quận 2, 5, 6, 8, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ); Bình Dương; Bà Rịa – Vũng Tàu; Các huyện thuộc Hà Nội và các Tỉnh/Thành phố khác.
📍 Khu vực II: TPHCM (Quận 1, 3, 4, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú); Các quận nội thành thuộc Hà Nội và Hải Phòng.
VNPT đã chuẩn hóa và nâng cấp toàn bộ danh sách gói cước Wifi gia đình sang tên gọi Home NET (dành cho căn hộ, không gian nhỏ) và Home Mesh (đi kèm thiết bị khuếch đại Wifi Mesh dành cho nhà nhiều tầng, diện tích rộng, nhiều phòng).
| Tên Gói Cước | Tốc Độ Băng Thông | Thiết Bị Đi Kèm | Cước KV I (VNĐ/Tháng) | Cước KV II (VNĐ/Tháng) |
|---|---|---|---|---|
| Home 1 | 300 Mbps | 01 Wifi Router | 180.000đ | 220.000đ |
| Home 1+ | 300 Mbps | 02 Wifi Mesh | 210.000đ | 250.000đ |
| Home 2 | 500 Mbps | 01 Wifi Router | 240.000đ | 280.000đ |
| Home 2+ | 500 Mbps | 02 Wifi Mesh | 270.000đ | 310.000đ |
| Home 3 | 400 Mbps – 1 Gbps (Cam kết >500Mbps) | 02 Wifi Mesh | 310.000đ | 350.000đ |
Gói cước Combo dành cho khách hàng sử dụng SmartTV (Tivi thông minh). VNPT hỗ trợ cài ứng dụng MyTV xem trực tiếp 178 kênh truyền hình đặc sắc cùng kho phim HD phong phú.
| Tên Gói Cước | Tốc Độ & Dịch Vụ Đi Kèm | Cước KV I (VNĐ/Tháng) | Cước KV II (VNĐ/Tháng) |
|---|---|---|---|
| HomeTV 1 | 300 Mbps + MyTV App + 01 Wifi | 200.000đ | 240.000đ |
| HomeTV 1+ | 300 Mbps + MyTV App + 02 Wifi Mesh | 230.000đ | 270.000đ |
| HomeTV 2 | 500 Mbps + MyTV App + 02 Wifi Mesh | 260.000đ | 300.000đ |
| HomeTV 2+ | 500 Mbps + MyTV App + 02 Wifi Mesh | 290.000đ | 330.000đ |
| HomeTV 3 | 1 Gbps + MyTV App + 02 Wifi Mesh | 330.000đ | 370.000đ |
Giải pháp tiết kiệm tối đa cho hộ gia đình: Đăng ký 1 được 3 — vừa có Internet cáp quang tốc độ cao, Truyền hình MyTV, lại được tặng Sim VinaPhone gọi miễn phí nội mạng 1.000 phút + Data 4G tốc độ cao hàng tháng (giá trị tương đương 120.000đ/tháng).
| Tên Gói Cước | Băng Thông | Chi Tiết Quyền Lợi Đi Kèm | Giá Cước (VNĐ/Tháng) |
|---|---|---|---|
| Home Tiết Kiệm | 150 Mbps | MyTV Căn bản + 15GB/tháng + 1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone | 239.000đ |
| Home Đỉnh | 200 Mbps | MyTV Nâng cao + 2GB/ngày (60GB/th) + 1.000p nội mạng + 50p ngoại mạng | 279.000đ |
| Home Kết Nối | 200 Mbps | MyTV Nâng cao + 30GB/tháng + 1.000p nội mạng + 50p ngoại mạng | 299.000đ |
| Home Giải Trí | 200 Mbps | MyTV Nâng cao + 30GB/tháng + 1.000p gọi nội mạng VinaPhone | 309.000đ |
| Home Thể Thao | 200 Mbps | MyTV Nâng cao (Tích hợp 4 kênh K+) + 30GB/tháng + 1.000p nội mạng | 393.000đ |
| Tên Gói Cước | Băng Thông & Wifi | Chi Tiết Quyền Lợi Đi Kèm | Giá Cước (VNĐ/Tháng) |
|---|---|---|---|
| Home Đỉnh 2 | 300 Mbps + 1 Wifi Mesh | MyTV Nâng cao + 2GB/ngày + 1.000p nội mạng + 50p ngoại mạng | 339.000đ |
| Home Kết Nối 2 | 300 Mbps + 1 Wifi Mesh | MyTV Nâng cao + 30GB/tháng + 1.000p nội mạng + 50p ngoại mạng | 359.000đ |
| Home Game 2 | 300 Mbps + 1 Wifi Mesh | MyTV Nâng cao + 30GB/tháng + Ưu tiên băng thông Game + 1.000p nội mạng | 369.000đ |
| Home Thể Thao 2 | 300 Mbps + 1 Wifi Mesh | MyTV (Có 4 kênh K+) + 30GB/tháng + 1.000p nội mạng VinaPhone | 453.000đ |
Dịch vụ Internet cáp quang VNPT dành cho doanh nghiệp được thiết kế tối ưu băng thông trong nước, cam kết băng thông quốc tế tối thiểu ổn định và cung cấp IP Tĩnh (Static IP) phục vụ các hệ thống Server, Camera giám sát, VPN và quản trị nội bộ.
| Tên Gói | Tốc Độ Trong Nước / Quốc Tế | Số Lượng Thiết Bị Wifi | Giá Cước/Tháng (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|
| FiberS1 | 400 Mbps / 2 Mbps | 01 Wifi Router | 418.000đ |
| FiberS2 | 800 Mbps / 5 Mbps | 01 Wifi Router | 660.000đ |
| FiberS3 | 1000 Mbps / 12 Mbps | 01 Wifi Router | 814.000đ |
| Fiber WIFI 1 | 400 Mbps / 2 Mbps | 03 Wifi Router | 473.000đ |
| Fiber WIFI 2 | 800 Mbps / 5 Mbps | 04 Wifi Router | 748.000đ |
| Fiber WIFI 3 | 1000 Mbps / 12 Mbps | 04 Wifi Router | 902.000đ |
| Tên Gói Cước | Tốc Độ Trong Nước / Cam Kết Quốc Tế | Địa Chỉ IP | Đơn Giá/Tháng (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|
| FiberEco1 | 150 Mbps / 3 Mbps | IP Động | 320.000đ |
| FiberEco2 | 200 Mbps / 4 Mbps | IP Động | 380.000đ |
| FiberEco3 | 300 Mbps / 6 Mbps | 1 IP Tĩnh | 780.000đ |
| FiberEco4 | 400 Mbps / 7 Mbps | 1 IP Tĩnh | 1.000.000đ |
| Fiber4 | 400 Mbps / 10 Mbps | 1 IP Tĩnh | 2.000.000đ |
| FiberEco5 | 500 Mbps / 12 Mbps | 1 IP Tĩnh | 3.200.000đ |
| Fiber5 | 500 Mbps / 18 Mbps | 1 IP Tĩnh | 5.000.000đ |
| Fiber6 | 600 Mbps / 32 Mbps | 1 IP Tĩnh | 9.000.000đ |
| FiberVip6 | 600 Mbps / 45 Mbps | 1 IP Tĩnh | 12.000.000đ |
| Fiber7 | 800 Mbps / 55 Mbps | 1 IP Tĩnh | 16.000.000đ |
| FiberVip7 | 800 Mbps / 65 Mbps | 1 IP Tĩnh | 20.000.000đ |
| Fiber8 | 1000 Mbps / 80 Mbps | 1 IP Tĩnh | 25.000.000đ |
| FiberVip8 | 1000 Mbps / 100 Mbps | 1 IP Tĩnh | 30.000.000đ |
| FiberVip9 | 2500 Mbps / 200 Mbps | 1 IP Tĩnh | 55.000.000đ |
Oztech xin tổng hợp và giải đáp nhanh các thắc mắc phổ biến nhất từ phía khách hàng khi tìm hiểu và lắp đặt dịch vụ VNPT:
Với vai trò là đại lý uy tín giới thiệu dịch vụ VNPT, Oztech.vn hỗ trợ quý khách hàng đăng ký lắp đặt nhanh chóng chỉ trong 3 bước:
Đại lý ủy quyền / Giới thiệu dịch vụ: OZTECH.VN
Hotline Tư Vấn & Đăng Ký: 0918.902.939
Hỗ trợ qua Zalo: 0918.902.939
Email Phản Hồi / Đặt Hàng: admin@oztech.vn
Website: https://oztech.vn