BẢNG GIÁ & CHÍNH SÁCH MẠNG CÁP QUANG DOANH NGHIỆP VNPT MỚI NHẤT
(Áp dụng từ 15/08/2026 trên toàn quốc)
Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ băng rộng khối khách hàng doanh nghiệp và tối ưu hóa hệ sinh thái viễn thông, VNPT chính thức triển khai chính sách sản phẩm kinh doanh dịch vụ Băng rộng cố định (BRCĐ) khối KHDN từ ngày 15/08/2026.
CÔNG TY TNHH OZTECH – Đối tác cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT và giải pháp CNTT, trân trọng cập nhật đến Quý Khách hàng đầy đủ và chi tiết nhất hệ thống gói cước, giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn đường truyền tối ưu nhất cho hoạt động kinh doanh.
(* Tất cả báo giá dưới đây đã bao gồm 10% thuế VAT)
1. Dòng Gói Cước Fiber S & Fiber Wifi (Ưu tiên mạng trong nước, kèm Mesh)
Dành cho doanh nghiệp nhỏ, cửa hàng, quán cafe. Chỉ cấp IP động, không cấp IP tĩnh.
| Tên Gói Cước | Tốc Độ (Trong Nước) |
Cam Kết Quốc Tế |
Thiết Bị Kèm Theo | Cước 1 Tháng (VNĐ) |
Cước 6 Tháng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| FiberS1 | 500 Mbps | 2 Mbps | – | 418.000 | 2.508.000 |
| FiberS2 | 800 Mbps | 6 Mbps | – | 660.000 | 3.960.000 |
| FiberS3 | 1.000 Mbps | 12 Mbps | – | 814.000 | 4.884.000 |
| Fiber Wifi1 | 500 Mbps | 2 Mbps | 01 Wifi Mesh 6 | 473.000 | 2.838.000 |
| Fiber Wifi2 | 800 Mbps | 6 Mbps | 02 Wifi Mesh 6 | 748.000 | 4.488.000 |
| Fiber Wifi3 | 1.000 Mbps | 12 Mbps | 02 Wifi Mesh 6 | 902.000 | 5.412.000 |
2. Dòng Gói Cước Fiber Xtra (Băng thông quốc tế lớn)
Dành cho doanh nghiệp vừa và lớn, yêu cầu băng thông quốc tế ổn định. Hỗ trợ IP Tĩnh (IPv4/IPv6).
| Tên Gói Cước | Tốc Độ (Trong Nước) |
Chính Sách IP Tĩnh | Cước 1 Tháng (VNĐ) |
Cước 6 Tháng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| FiberXtra2 | 400 Mbps | 01 Wan tĩnh + 01 subnet/56 Lan tĩnh | 550.000 | 3.300.000 |
| FiberXtra3 | 600 Mbps | 01 Wan tĩnh + 01 subnet/56 Lan tĩnh | 1.760.000 | 10.560.000 |
| FiberXtra4 | 800 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 5.500.000 | 33.000.000 |
| FiberXtra5 | 1.000 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 8.800.000 | 52.800.000 |
| FiberXtra6 | 2.000 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 16.500.000 | 99.000.000 |
3. Dòng Gói Cước Fiber Premium (Chất lượng cao nhất)
Dòng sản phẩm Fiber cao cấp nhất của VNPT, chạy trên phân lớp ưu tiên dành riêng cho KHDN. Cam kết băng thông quốc tế cực lớn.
| Tên Gói Cước | Tốc Độ (Trong Nước) |
Cam Kết Quốc Tế |
Chính Sách IP Tĩnh | Cước 1 Tháng (VNĐ) |
Cước 6 Tháng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| FiberEco1 | 150 Mbps | – | IP Động + 01 subnet/56 Lan tĩnh | 352.000 | 2.112.000 |
| FiberEco2 | 250 Mbps | – | IP Động + 01 subnet/56 Lan tĩnh | 418.000 | 2.508.000 |
| FiberEco3 | 300 Mbps | 6 Mbps | 01 Wan tĩnh + 01 subnet/56 Lan tĩnh | 858.000 | 5.148.000 |
| FiberEco4 | 400 Mbps | 8 Mbps | 01 Wan tĩnh + 01 subnet/56 Lan tĩnh | 1.100.000 | 6.600.000 |
| Fiber4 | 400 Mbps | 12 Mbps | 01 Wan tĩnh + 01 subnet/56 Lan tĩnh | 2.200.000 | 13.200.000 |
| FiberEco5 | 500 Mbps | 16 Mbps | 01 Wan tĩnh + 01 subnet/56 Lan tĩnh | 3.520.000 | 21.120.000 |
| Fiber5 | 500 Mbps | 20 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 5.500.000 | 33.000.000 |
| Fiber6 | 600 Mbps | 24 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 9.900.000 | 59.400.000 |
| FiberVip6 | 600 Mbps | 30 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 13.200.000 | 79.200.000 |
| Fiber7 | 800 Mbps | 32 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 17.600.000 | 105.600.000 |
| FiberVip7 | 800 Mbps | 45 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 22.000.000 | 132.000.000 |
| Fiber8 | 1.000 Mbps | 55 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 27.500.000 | 165.000.000 |
| FiberVip8 | 1.000 Mbps | 80 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 33.000.000 | 198.000.000 |
| FiberVip9 | 2.500 Mbps | 100 Mbps | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 + 01 subnet/56 | 60.500.000 | 363.000.000 |
4. Dòng Gói Cước Đa Phiên Fiber M (MMO, Livestream)
Hỗ trợ IP động nhưng tối ưu xử lý đa phiên kết nối.
| Tên Gói Cước | Tốc Độ (Trong Nước) |
Số Phiên Đồng Thời | Cước 1 Tháng (VNĐ) |
Cước 6 Tháng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| FiberM1 | 80 Mbps / 1 phiên | 10 Phiên | 390.000 | 2.340.000 |
| FiberM2 | 80 Mbps / 1 phiên | 15 Phiên | 786.000 | 4.716.000 |
| FiberM3 | 60 Mbps / 1 phiên | Không giới hạn | 1.286.000 | 7.716.000 |
5. Các Gói Cước Chuyên Biệt Khác
Bao gồm các gói trang bị Mesh cao cấp, tích hợp ưu đãi Data di động (VP Data), tích hợp chữ ký số/hóa đơn…
| Tên Gói Cước | Tốc Độ (Trong Nước) |
Đặc Quyền Tích Hợp / Thiết Bị | Cước 1 Tháng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| FiberPro1 | 2.500 Mbps | 03 thiết bị Wifi Mesh 6 + Cam kết 15 Mbps QT | 1.450.000 |
| VP3 (Văn phòng Data) | 200 Mbps | Ưu đãi di động nội/ngoại mạng (IP động) | 298.000 |
| VP10 (Văn phòng Data) | 250 Mbps | Ưu đãi di động + 01 IP Tĩnh | 768.000 |
| VP30 (Văn phòng Data) | 300 Mbps | Cam kết 3Mbps QT + Ưu đãi di động + 01 IP Tĩnh | 1.950.000 |
| FiberOn3 | 600 Mbps | Cam kết 12Mbps QT + 01 Wan tĩnh + 01 subnet/56 | 2.750.000 |
| PF2 (Pharmacy Fiber) | 300 Mbps | Mạng Fiber + Thuê phần mềm VNPT Pharmacy | 650.000 |
Tư Vấn & Đăng Ký Lắp Đặt Tại OZTECH
Việc lựa chọn đúng gói cước cáp quang không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành mà còn đảm bảo sự ổn định, liên tục cho các hệ thống phần mềm và kết nối đa chi nhánh.
Để được tư vấn khảo sát hạ tầng, kiểm tra chi tiết các chính sách khuyến mãi IP tĩnh, hoặc hỗ trợ nâng cấp hệ thống mạng văn phòng (thiết bị Gigabit, Access Point), Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp:
- CÔNG TY TNHH OZTECH
- 📞 Hotline hỗ trợ trực tiếp: 0918.902.939
- 🌐 Website: oztech.vn