Bạn đang sinh sống, làm việc hoặc chuẩn bị mở rộng cơ sở kinh doanh tại Xã An Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai và cần tìm một giải pháp lắp mạng cáp quang băng thông rộng với chi phí hợp lý? Thực tế cho thấy, tình trạng mất kết nối khi đang họp trực tuyến hay xem camera là nỗi ám ảnh lớn nhất của nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp. Với hạ tầng cáp quang FTTH 100% lõi thạch anh vừa được nâng cấp đồng bộ tại địa bàn Xã An Nhơn Tây, OZTECH mang đến giải pháp kết nối Internet thế hệ mới cam kết tốc độ quốc tế ổn định 24/7.
1. Vì sao khách hàng tại Xã An Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai ưu tiên lắp mạng cáp quang thế hệ mới?
Không chỉ đơn thuần là cung cấp một đường truyền Internet, dịch vụ lắp mạng cáp quang tại Xã An Nhơn Tây được tối ưu hóa riêng cho đặc thù hạ tầng nhà ở và văn phòng tại Tỉnh Gia Lai:
- Hạ tầng tủ cáp (ODF) phủ kín Xã An Nhơn Tây: Khoảng cách kéo cáp từ hộp tập kết đến nhà khách hàng ngắn nhất, giúp đường truyền luôn đạt 100% băng thông cam kết bất kể thời tiết mưa bão.
- Trang bị miễn phí Modem WiFi 6 & Hệ thống Mesh xuyên tường: Giải quyết triệt để bài toán nhà nhiều tầng, nhiều phòng kín tại Xã An Nhơn Tây. Sóng WiFi phủ đều mọi ngóc ngách, cho phép 30 – 50 thiết bị truy cập cùng lúc không nghẽn mạng.
- Đội ngũ kỹ thuật trực chiến ngay tại địa bàn Xã An Nhơn Tây: Xóa bỏ hoàn toàn cảnh chờ đợi nhiều ngày. Ngay khi bạn cần hỗ trợ, kỹ thuật viên phụ trách khu vực Xã An Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai sẽ có mặt xử lý trong vòng 2 – 4 giờ làm việc.
- Chi phí đầu tư siêu tiết kiệm: Chỉ từ chưa tới 6.000đ/ngày, tặng thêm từ 1 đến 2 tháng cước khi đăng ký trả trước.
2. Bảng giá các gói cước lắp mạng cáp quang tại Xã An Nhơn Tây được đăng ký nhiều nhất
Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế của cá nhân, hộ gia đình hay doanh nghiệp tại Xã An Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai, bạn có thể dễ dàng lựa chọn các gói cước tối ưu dưới đây:
CÔNG TY TNHH OZTECH trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá cước dịch vụ Internet Cáp quang VNPT cập nhật mới nhất. Hệ thống gói cước được thiết kế đa dạng từ các gói Internet kết hợp truyền hình MyTV, Camera AI, WiFi Mesh 6 dành cho Cá nhân & Hộ gia đình đến các dòng gói Doanh nghiệp chuyên biệt (FiberXtra, FiberEco, FiberVIP, FiberS, FiberWifi, FiberOn, Đa phiên FiberM) cam kết tốc độ quốc tế và hỗ trợ dải IPv4/IPv6 tĩnh.
I. BẢNG GIÁ GÓI CƯỚC CÁ NHÂN & HỘ GIA ĐÌNH
Các gói cước Internet cáp quang tốc độ cao tích hợp hệ sinh thái giải trí MyTV, thiết bị mở rộng vùng phủ sóng WiFi Mesh 6 và Camera an ninh lưu trữ Cloud thông minh.
| Gói cước | Thành phần tích hợp | Nội thành Hà Nội, HCM (VNĐ/tháng) |
Ngoại thành & Tỉnh (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|---|
| Home B | 01 mesh hoặc 01 MyTV S1/S2 App | Không bán | 195.000 |
| Home Slay | Internet lẻ | 200.000 | 200.000 |
| Home Slay M | 01 mesh hoặc 01 MyTV S1/S2 App | 210.000 | 210.000 |
| Home Slay F | 01 mesh và 01 cam Cloud 01 ngày | 215.000 | 215.000 |
| Home TV 1 | MyTV Nâng cao App (Flexi, Film+) | 255.000 | 215.000 |
| Home TV One | MyTV Flexi + 01 cam Indoor + Cloud (1 ngày) | 255.000 | 230.000 |
| Home TV Mesh 1 | MyTV Nâng cao App (Flexi, Film+) + 01 mesh 06 | 270.000 | 230.000 |
| Home TV VIP 1 | MyTV VIP | 285.000 | 240.000 |
| Home TV VIP 1 mesh | MyTV VIP + 01 mesh 6 | 315.000 | 270.000 |
| Home Mesh 1 | 01 mesh 06 | 255.000 | 215.000 |
| Home Mesh 1 | 02 mesh 06 | 260.000 | 220.000 |
| Home Camera 1 | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | 255.000 | 215.000 |
| Home Camera Mesh 1 | 01 mesh 06 + 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | 270.000 | 230.000 |
| Home Cam Canh | 01 Cam indoor + Cloud 1 ngày | 240.000 | 195.000 |
| Home Cam Mật | MyTV S1/S2 + 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) | - | 220.000 |
| Home Cam Sành | MyTV S1/S2 + 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) + 01 mesh 06 | 255.000 | 235.000 |
| Home Internet 2 | Internet lẻ | 260.000 | 235.000 |
| Home TV 2 | MyTV Nâng cao App (Flexi, Film+) | 265.000 | 240.000 |
| Home TV 1 Mesh 2 | MyTV Nâng cao App (Flexi, Film+) + 01 mesh 06 | 280.000 | 250.000 |
| Home TV 2 Mesh 2 | MyTV Nâng cao App (Flexi, Film+) + 02 mesh 06 | 300.000 | 265.000 |
| Home Mesh 2 | 01 mesh 06 | 265.000 | 240.000 |
| Home Mesh 2 | 02 mesh 06 | 280.000 | 245.000 |
| Home Camera 2 | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | 265.000 | 240.000 |
| Home Camera 1 Mesh 2 | 01 mesh 06 + 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | 280.000 | 250.000 |
| Home Camera 2 mesh | 02 mesh 06 + 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | 300.000 | 265.000 |
| Home Internet 3 | Internet lẻ | 320.000 | 290.000 |
| Home TV 3 | MyTV Nâng cao App (Flexi, Film+) | 340.000 | 310.000 |
| Home TV Mesh 3 | MyTV Nâng cao App (Flexi, Film+) + 01 mesh 06 | 365.000 | 330.000 |
| Home TV Mesh 3 | MyTV Nâng cao App (Flexi, Film+) + 02 mesh 06 | 375.000 | 355.000 |
| Home TV VIP Mesh 3 | MyTV VIP + 01 mesh 06 | 400.000 | 360.000 |
| Home Mesh 3 | 01 mesh 06 | 340.000 | 310.000 |
| Home Mesh 3 | 02 mesh 06 | 355.000 | 335.000 |
| Home Camera 3 | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | 340.000 | 310.000 |
| Home Camera Mesh 3 | 01 mesh 06 + 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | 365.000 | 330.000 |
| Home Camera Mesh 3 | 02 mesh 06 + 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | 375.000 | 355.000 |
| Home Sành 2 | 3 GB/ngày; 1.500' nội mạng, 89' ngoại mạng; 06 thành viên | 249.000 | 249.000 |
| Home Đỉnh | 2 GB/ngày; 1.000' nội mạng, 50' ngoại mạng; 04 thành viên, MyTV Flexi | 369.000 | 369.000 |
| Home X | MyTV Nâng cao App + 01 mesh 06 | 990.000 | 990.000 |
* Đơn vị tính: VNĐ/tháng (Đã bao gồm VAT). Phí đấu nối hòa mạng: 300.000đ/thuê bao.
II. BẢNG GIÁ GÓI CƯỚC CÁP QUANG DOANH NGHIỆP
Các gói cước chuyên dụng dành cho Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp với cam kết băng thông quốc tế ổn định, tích hợp sẵn địa chỉ IPv4 / IPv6 tĩnh hoặc thiết bị mở rộng sóng WiFi Mesh.
1. Nhóm gói cước FiberXtra (Tốc độ cao & Tích hợp IP Tĩnh)
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) |
Tốc độ quốc tế giới hạn trên hệ thống (Mbps) | Chính sách IP Tĩnh trong gói | Giá cước hiện hành (VNĐ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | IPv6 | Giá cước trọn gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng | |||
| FiberXtra2 | 400 | 20 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 500.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| FiberXtra3 | 600 | 24 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 1.600.000 | 9.600.000 | 19.200.000 |
| FiberXtra4 | 800 | 30 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 5.000.000 | 30.000.000 | 60.000.000 |
| FiberXtra5 | 1000 | 35 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 8.000.000 | 48.000.000 | 96.000.000 |
| FiberXtra6 | 2000 | 50 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 15.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 |
2. Nhóm gói cước FiberEco, Fiber & FiberVIP (Cam kết băng thông Quốc tế)
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) |
Tốc độ quốc tế cam kết (Mbps) |
Chính sách IP Tĩnh trong gói | Giá cước hiện hành (VNĐ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | IPv6 | Giá cước hàng tháng | Giá cước 7 tháng | Giá cước 14 tháng | |||
| FiberEco1 | 150 | 3 | IP động | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 320.000 | 1.920.000 | 3.840.000 |
| FiberEco2 | 250 | 4 | IP động | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 380.000 | 2.280.000 | 4.560.000 |
| FiberEco3 | 300 | 6 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 780.000 | 4.680.000 | 9.360.000 |
| FiberEco4 | 400 | 8 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan Tĩnh | 1.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
| Fiber4 | 400 | 12 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan Tĩnh | 2.000.000 | 12.000.000 | 24.000.000 |
| FiberEco5 | 500 | 16 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan Ipv6 Lan Tĩnh | 3.200.000 | 19.200.000 | 38.400.000 |
| Fiber5 | 500 | 24 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 5.000.000 | 30.000.000 | 60.000.000 |
| Fiber6 | 600 | 32 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 9.000.000 | 54.000.000 | 108.000.000 |
| FiberVip6 | 600 | 45 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 12.000.000 | 72.000.000 | 144.000.000 |
| Fiber7 | 800 | 55 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 16.000.000 | 96.000.000 | 192.000.000 |
| FiberVip7 | 800 | 65 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 20.000.000 | 120.000.000 | 240.000.000 |
| Fiber8 | 1000 | 80 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 25.000.000 | 150.000.000 | 300.000.000 |
| FiberVip8 | 1000 | 100 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 30.000.000 | 180.000.000 | 360.000.000 |
| FiberVip9 | 2.500 | 200 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 55.000.000 | 330.000.000 | 660.000.000 |
3. Nhóm gói cước FiberS, FiberWifi & Fiber Pro (Văn phòng & Mở rộng vùng phủ Mesh)
| Tên thương mại | Tốc độ nội, ngoại mạng trong nước tối đa (Mbps) | Tốc độ quốc tế cam kết (Mbps) | Thiết bị Wifi Mesh trong gói | Giá đại trà (VNĐ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gói hàng tháng | Gói 6/7 tháng | Gói 13/14 tháng | ||||
| FiberS1 | 500 | 2 | Không | 380.000 | 2.280.000 | 4.560.000 |
| FiberS2 | 800 | 6 | Không | 600.000 | 3.600.000 | 7.200.000 |
| FiberS3 | 1000 | 12 | Không | 740.000 | 4.440.000 | 8.880.000 |
| FiberWifi1 | 400 | 2 | 02 thiết bị Mesh 5 hoặc 01 thiết bị Mesh 6 | 430.000 | 2.580.000 | 5.160.000 |
| FiberWifi2 | 800 | 5 | 03 thiết bị Mesh 5 hoặc 02 thiết bị Mesh 6 | 680.000 | 4.080.000 | 8.160.000 |
| FiberWifi3 | 1000 | 12 | 03 thiết bị Mesh 5 hoặc 02 thiết bị Mesh 6 | 820.000 | 4.920.000 | 9.840.000 |
| Fiber Pro (Chỉ có 6/13 tháng) | 2500 | 15 | 03 thiết bị Mesh 6 | 1.318.182 | 7.909.091 | 15.818.182 |
4. Nhóm gói cước FiberOn
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) |
Tốc độ quốc tế cam kết (Mbps) |
Chính sách IP Tĩnh trong gói | Giá cước hiện hành (VNĐ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | IPv6 | Giá cước hàng tháng | Giá cước 7 tháng | Giá cước 14 tháng | |||
| FiberOn1 | 150 | 2 | Động | Động | 250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| FibeOn2 | 300 | 5 | Động | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 500.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| FibeOn2 (IP Tĩnh) | 300 | 5 | Tĩnh | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 700.000 | 4.200.000 | 8.400.000 |
| FiberOn3 | 600 | 12 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 1.727.273 | 15.000.000 | 30.000.000 |
5. Nhóm gói cước Đa phiên (FiberM)
| Gói cước | Tốc độ trong nước tối đa / 1 phiên (Mbps) | Số phiên đồng thời tối đa | IP | Mức giá chưa bao gồm VAT (VNĐ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gói hàng tháng | Gói 6/7 tháng | Gói 12/13/14 tháng | ||||
| FiberM1 | 80 | 5 | IP động | 390.000 | 2.340.000 | 4.680.000 |
| FiberM2 | 80 | 15 | IP động | 714.545 | 4.287.273 | 8.574.545 |
| FiberM3 | 60 | 32 | IP động | 1.169.091 | 7.014.545 | 14.029.091 |
* Lưu ý: Bảng giá các gói cước Doanh nghiệp trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT (VAT).
ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT CÁP QUANG VNPT NHANH CHÓNG
Hỗ trợ khảo sát hạ tầng tận nơi, ký hợp đồng điện tử nhanh gọn, xuất hóa đơn GTGT đầy đủ cho Doanh nghiệp và lắp đặt thần tốc trong 24 giờ.
🏢 Đại lý: CÔNG TY TNHH OZTECH
📍 Địa chỉ: Số 7 Đường số 8, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh
📞 Hotline / Zalo tư vấn 24/7: 0918.902.939 (Mr. Vững)
✉️ Email: admin@oztech.vn | 🌐 Website: oztech.vn
3. Quy trình 3 bước đăng ký lắp mạng cáp quang tại Xã An Nhơn Tây siêu tốc trong 24h
Nhằm tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng tại Xã An Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai, toàn bộ quy trình từ khảo sát đến nghiệm thu đều được số hóa 100%:
- Bước 1 – Kiểm tra hạ tầng tự động: Chuyên viên kiểm tra chính xác cổng cáp quang trống gần địa chỉ của bạn tại Xã An Nhơn Tây và tư vấn gói cước đúng nhu cầu, tránh lãng phí.
- Bước 2 – Ký hợp đồng điện tử trong 5 phút: Thủ tục đơn giản chỉ cần ảnh chụp CCCD (với cá nhân) hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh (với công ty tại Tỉnh Gia Lai).
- Bước 3 – Thi công thẩm mỹ & Bàn giao: Kỹ thuật viên tại Xã An Nhơn Tây tiến hành kéo cáp, bấm đầu quang, cấu hình bảo mật WiFi và đo kiểm tốc độ thực tế bằng Speedtest trước khi khách hàng nghiệm thu.
4. Câu hỏi thường gặp khi lắp mạng cáp quang tại Xã An Nhơn Tây
Tôi ở nhà thuê hoặc mặt bằng đi thuê tại Xã An Nhơn Tây có lắp mạng cáp quang được không?
Hoàn toàn được. Bạn chỉ cần có CCCD chính chủ mà không cần sổ hộ khẩu hay giấy tờ nhà tại Xã An Nhơn Tây. Khi chuyển địa điểm trong khu vực Tỉnh Gia Lai, bạn được hỗ trợ chuyển đường truyền sang địa chỉ mới nhanh chóng.
Thời gian từ lúc đăng ký đến lúc có mạng sử dụng tại Xã An Nhơn Tây là bao lâu?
Thông thường chỉ từ 2 đến 4 giờ làm việc sau khi hoàn tất hợp đồng điện tử, đội kỹ thuật phụ trách địa bàn Xã An Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai sẽ hoàn tất lắp đặt và bàn giao mạng cho bạn.
Liên hệ tư vấn & Khảo sát lắp mạng cáp quang tại Xã An Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai:
Đừng để đường truyền Internet chập chờn làm gián đoạn công việc và phút giây giải trí của bạn. Hãy liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ giải pháp viễn thông & CNTT tại Xã An Nhơn Tây trên hệ thống oztech.vn để nhận ưu đãi miễn phí lắp đặt và trang bị WiFi 6 ngay hôm nay!